![]() |
@
資産活用には手持ちの現金で.様々なファンドや上場会社の株式の取得により配当金の受け取りや D この際、様々な問題提起をしていただき、一緒に考えてみませんか。 |
資産活用の応用例
主なリスクとして | 参考例 | |
不動産経営の場合 | 収入に関するリスク | 賃料の値下げ、賃料の滞納、空室 |
支出 | 修繕費、管理費、税金、火災保険、広告費など | |
流動性 | すぐに現金化できない場合もある(売却) | |
経年数 | 劣化、倒壊、地震 | |
預貯金の場合 | 金融機関の破綻 | 元本1,000万円とその利息までしか保護されない |
利息 | 年利0.5%以下で利回りとしては0円に近い | |
ファンド・株券の場合 | 投資先会社の破綻 | 価値がゼロになる |
投資先会社の経営不振 | 株価下落、無配当 | |
金・宝石・絵画の場合 | 相場の変動 | 世界の動向による上げ下げが激しく一般には不向き |
国債の場合 | 利回りが極端に少ない | 万一、日本がデフォルトした場合、紙くずとなる |
個々のご案件についてはご予約の上、担当者が資料を揃えて面談しております |
行政書士(東京都行政書士会所属) | 三名 |
税理士(東京都税理士会所属) | 一名 |
公認会計士 | 一名 |
経営コンサルタント(MBA) | 一名 |
不動産アナリスト | 一名 |
不動産鑑定士 | 一名 |
中小企業診断士 | 二名 |
弁護士(刑事・民事)顧問 | 三名 |
司法書士 | 一名 |
〜会社法人設立 or
M&Aのことなら〜 |
経営コンサルティング
NTコンサルタント http://www.nt-consultant.com/ |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-31-3 永谷ビル304 |
TEL03-5354-8840 FAX03-5354-8898 |
取引銀行 三井住友銀行 新宿西口支店 |
営業時間
9:00〜18:00(※土日は予約制となっております) お気軽にお問い合わせ下さい |